Напольно-потолочный блок Dantex MVS RK-MD 56DL/BF
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики напольно-потолочного блока кондиционера Dantex MVS RK-MD 56DL/BF
Описание напольно-потолочного блока кондиционера Dantex MVS RK-MD 56DL/BF
Производство компании Dantex. Британский бренд техники для кондиционирования, вентиляции и отопления помещений. Использует комплектующие Panasonic, Toshiba, Daikin, Copeland, новейшие технологии и инженерные разработки.
Конструкция напольно-потолочных внутренних блоков универсальна и поэтому предоставляет возможность легко справиться с задачей кондиционирования таких помещений, которые имеют сложную конфигурацию. Эти внутренние блоки запросто монтируются и вертикально (например, на стене поблизости с полом), и горизонтально (на потолке). В зависимости от расположения воздушный поток посредством системы подачи и распределения воздуха направляется по вертикали либо по горизонтали вдоль потолка или стены. В результате в помещении мы получаем равномерное распределение обработанного воздуха, и исключается направление холодной воздушной струи на людей или в рабочую зону.
Консольно-подпотолочный (в комплекте ИК пульт ДУ и распределитель потока) R410 | |||||||
Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха м³/ч | Габариты, (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, USD | Розница, руб на 15.06.15 | |
Охлаждение | Обогрев | ||||||
RK-MD36DL/BF | 3,6 | 4,0 | 650 | 990х660х206 | 29,0 | 773 | 42 747 |
RK-MD45DL/BF | 4,5 | 5,0 | 800 | 990х660х206 | 29,0 | 797 | 44 074 |
RK-MD56DL/BF | 5,6 | 6,3 | 800 | 990х660х206 | 29,0 | 827 | 45 733 |
RK-MD71DL/BF | 7,1 | 8,0 | 800 | 990х660х206 | 29,0 | 869 | 48 056 |
RK-MD80DL/BF | 8,0 | 9,0 | 1200 | 1280х660х206 | 37,0 | 930 | 51 429 |
RK-MD90DL/BF | 9,0 | 10,0 | 1400 | 1280х660х206 | 37,0 | 962 | 53 199 |
RK-MD112DL/BF | 11,2 | 12,5 | 1800 | 1670х680х244 | 54,0 | 1 172 | 64 812 |
RK-MD140DL/BF | 14,0 | 16,0 | 2000 | 1670х680х244 | 54,0 | 1 246 | 68 904 |
Напольный в корпусе (в комплекте ИК пульт ДУ и распределитель потока) R410 | |||||||
Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха м³/ч | Габариты, (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, USD | Розница, руб на 15.06.15 | |
Охлаждение | Обогрев | ||||||
RK-MD22Z/F2F | 2,2 | 2,6 | 510 | 1000х625х220 | 30,0 | 633 | 35 005 |
RK-MD28Z/F2F | 2,8 | 3,2 | 680 | 1000х625х220 | 30,0 | 641 | 35 447 |
RK-MD36Z/F2F | 3,6 | 4,0 | 765 | 1200х625х220 | 37,0 | 707 | 39 097 |
RK-MD45Z/F2F | 4,5 | 5,0 | 850 | 1200х625х220 | 37,0 | 746 | 41 254 |
RK-MD56Z/F2F | 5,6 | 6,3 | 1020 | 1500х625х220 | 44,0 | 801 | 44 295 |
RK-MD71Z/F2F | 7,1 | 8,0 | 1360 | 1500х625х220 | 44,0 | 829 | 45 844 |
RK-MD80Z/F2F | 8,0 | 9,0 | 1530 | 1500х625х220 | 44,0 | 886 | 48 996 |
Напольный в корпусе (в комплекте ИК пульт ДУ и распределитель потока) R410 | |||||||
Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха м³/ч | Габариты, (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, USD | Розница, руб на 15.06.15 | |
Охлаждение | Обогрев | ||||||
RK-MD22Z/DAF | 2,2 | 2,6 | 550 | 161х329х376 | 13,0 | 577 | 31 908 |
RK-MD28Z/DAF | 2,8 | 3,2 | 550 | 161х329х376 | 13,0 | 611 | 33 788 |
RK-MD36Z/DAF | 3,6 | 4,0 | 740 | 161х329х376 | 15,0 | 641 | 35 447 |
RK-MD45Z/DAF | 4,5 | 5,0 | 740 | 161х329х376 | 15,0 | 724 | 40 037 |
Напольный встроенный (без корпуса) (в комплекте ИК пульт ДУ и распределитель потока) R410 | |||||||
Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха м³/ч | Габариты, (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, USD | Розница, руб на 15.06.15 | |
Охлаждение | Обогрев | ||||||
RK-MD22Z/F3F | 2,2 | 2,6 | 510 | 840х544х212 | 26,0 | 575 | 31 797 |
RK-MD28Z/F3F | 2,8 | 3,2 | 680 | 840х544х212 | 26,0 | 584 | 32 295 |
RK-MD36Z/F3F | 3,6 | 4,0 | 765 | 1036х544х212 | 29,5 | 651 | 36 000 |
RK-MD45Z/F3F | 4,5 | 5,0 | 850 | 1036х544х212 | 29,5 | 688 | 38 046 |
RK-MD56Z/F3F | 5,6 | 6,3 | 1020 | 1336х544х212 | 36,0 | 746 | 41 254 |
RK-MD71Z/F3F | 7,1 | 8,0 | 1360 | 1336х544х212 | 36,0 | 773 | 42 747 |
RK-MD80Z/F3F | 8,0 | 9,0 | 1530 | 1336х544х212 | 36,0 | 829 | 45 844 |
Консольный в корпусе (в комплекте ИК пульт ДУ и распределитель потока) R410 | |||||||
Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха м³/ч | Габариты, (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Розница, USD | Розница, руб на 15.06.15 | |
Охлаждение | Обогрев | ||||||
RK-MD22Z/F1F | 2,2 | 2,6 | 510 | 1000х625х220 | 30,0 | 633 | 35 005 |
RK-MD28Z/F1F | 2,8 | 3,2 | 680 | 1000х625х220 | 30,0 | 641 | 35 447 |
RK-MD36Z/F1F | 3,6 | 4,0 | 765 | 1200х625х220 | 37,0 | 707 | 39 097 |
RK-MD45Z/F1F | 4,5 | 5,0 | 850 | 1200х625х220 | 37,0 | 746 | 41 254 |
RK-MD56Z/F1F | 5,6 | 6,3 | 1020 | 1500х625х220 | 44,0 | 801 | 44 295 |
RK-MD71Z/F1F | 7,1 | 8,0 | 1360 | 1500х625х220 | 44,0 | 829 | 45 844 |
RK-MD80Z/F1F | 8,0 | 9,0 | 1530 | 1500х625х220 | 44,0 | 886 | 48 996 |
Aналоги Dantex MVS RK-MD 56DL/BF
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно